Ligue já (+351) 234 623 937 (chamada para a rede fixa nacional)Bomba ER Cabeça Inox
Bombas volumétricas em aço inoxidável AISI 304 com rotor de borracha.
Aplicadas diretamente ao motor elétrico, e câmara de vedação separada pelo flange do motor.
Todas as bombas estão disponíveis sem interruptor ou com inversor.
Os modelos monofásicos são fornecidos com motor elétrico integrado e capacitor de partida para garantir o funcionamento sem problemas na partida e na mudança de direção.
Nos modelos trifásicos, o painel de controle está disponível de série integrado ao motor ou com certificação CE, com temporizador, parada a seco, saída de 24 V e controle remoto.
Turbina em borracha alimentar
| Modelo | Motor | HP | Velocidade | RPM |
Capacidade (litros/hora) |
Dimensão mm |
Peso kg |
| ER 20 | MF | 0,5 (0,37) | 1 | 900 | 1000 | 800x310x470 | 15 |
| ER 20 | TF | 0,5 (0,37) | 1 | 900 | 1000 | 800x310x470 | 15 |
| ER 30 | TF | 1,5 (1,2) | 1 | 900 | 4500 | 800x310x470 | 19 |
| ER 30 | MF | 1,5 (1,2) | 1 | 900 | 4500 | 800x310x470 | 19 |
| ER 40 | TF | 2 (1,5) | 1 | 900 | 9300 | 800x310x470 | 21 |
| ER 40 | MF | 2 (1,5) | 1 | 900 | 9300 | 800x310x470 | 21 |
| ER 40 | TF | 1,5 (1,2) | 1 | 700 | 7200 | 800x310x470 | 23 |
| ER 50 | TF | 2 (1,5) | 1 | 700 | 10200 | 900x360x530 | 27 |
| ER 60 | TF | 3 (2,2) | 1 | 700 | 21000 | 900x360x530 |
35 |
| ER 80 | TF | 5,5 (4) | 1 | 600 | 50000 | 1020x590x900 | 85 |
Extras:
Carrinho de aço inoxidável
By-pass
A.03/26